|
2. Yıl |
| Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
|
Güz Dönemi |
| BTM2001 | Denizde Güvenlik - I | 4 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2009 | Genetik | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2011 | İçsu Balıkları Yetiştiriciliği | 4 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2015 | Oşinografi ve Su Kalitesi Laboratuvarı | 2 | 0+0+2 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2019 | Mühendislik Mekaniği | 4 | 3+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2025 | Teknik Resim ve Bilg. Destekli Çizim | 3 | 1+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2027 | Oşinografi | 3 | 3+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+1+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| BTM2003 | Akvaryum Balıkçılığı(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2005 | Balık Davranışları(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2017 | İlkyardım ve Tıbbı Bakım(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 1+1+0 | Seçmeli | |
| BTM2023 | Su Ürünlerinde Hijyen ve Sanitasyon(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2029 | Malzeme Bilimi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0043 | Girişimcilik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
|
Bahar Dönemi |
| BTM2004 | Deniz ve İçsular Ekolojisi | 4 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2010 | Avlama Yöntemleri | 3 | 1+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2012 | Biyoistatistik | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2014 | Deniz Canlıları Yetiştiriciliği | 4 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2020 | Su Ürünleri Kimyası | 3 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2022 | Mikrobiyoloji | 3 | 2+0+1 | Zorunlu | Türkçe |
| BTM2028 | Seyir - I | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+1+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| BTM2002 | Balık Sağlığı Muhafazası(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2006 | Gemicilik - II(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2016 | Su Ürünlerinde Soğuk Muhafaza Teknikleri(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2024 | Çevre Kimyası(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2026 | Balıkçılık Organizasyonları(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| BTM2030 | Su Altı Tekniği(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 1+1+0 | Seçmeli | |
| BTM2032 | Balık Sistematiği(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
| YIL TOPLAMI : | 60 | 34+12+3 | | |