|
Fourth Year |
| Code |
Course Title | ECTS |
H+T+L |
C/E |
Lang. |
|
First semester |
| KAM4007 | Administrative Justice | 6 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| KAM4009 | Turkish Administrative History | 5 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| KAM4011 | HUMAN RIGHTS | 5 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| KAM4013 | Urban Politics | 6 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 3+0+0 | Elective | |
|
Elective Courses |
| KAM4001 | Contemporary Political Movements(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| KAM4005 | Environmental Philosophy(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| USEC0001 | History of Science(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
| KAM4017 | Urban Sociology(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| USEC0023 | Table Tennis(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
| First semester Total | 30 | 2+0+0 | | |
|
Second semester |
| IKT4011 | Turkish Economy | 6 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| KAM4000 | Thesis | 5 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| KAM4010 | Political Sociology | 6 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| ULS3002 | Turkey and EU | 5 | 3+0+0 | Compulsory | Turkish |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 3+0+0 | Elective | |
|
Elective Courses |
| KAM4004 | Zoning Law(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| KAM4008 | Turkish Islamic Intellectual History(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| KAM4014 | Urban Economics(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| KAM4016 | Political Actors in Turkey(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| KAM4020 | Global Environmental Politics(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 3+0+0 | Elective | |
| Second semester Total | 30 | 3+0+0 | | |
| YEAR TOTAL : | 60 | 36+0+0 | | |