2. Yıl |
Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Güz Dönemi |
IMB2001 | İç Mimari Proje - III | 8 | 4+4+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2013 | Malzeme Bilgisi - I | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2017 | Bilgisayar Destekli Tasarım - I | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2025 | Taşıyıcı Sistemler | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2029 | İç Mekanda Yüzey Anlatımı | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
USEC0003 | Meslek Etiği(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2011 | Strüktür ile Biçim Araştırması(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2031 | Tasarımda Esneklik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2027 | Soyut Düşünme(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2023 | Yaratıcı Düşünme(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
Bahar Dönemi |
IMB2000 | İç Mimari Proje - IV | 8 | 4+4+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2002 | Bilgisayar Destekli Tasarım - II | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2004 | Estetik | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2014 | Detay Bilgisi | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
IMB2020 | Malzeme Bilgisi - II | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
USEC0004 | Meslek Etiği(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2006 | Iç Mekanda Mimari Stiller-1(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2010 | İç Mekanda Sınır Öğeleri(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2016 | Fotoğrafçılık(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2028 | Ütopya ve Tasarım(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2018 | İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımı(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
IMB2032 | Turizm Yapıları(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
YIL TOPLAMI : | 60 | 36+12+0 | | |