4. Yıl |
Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Güz Dönemi |
JLJ4001 | Mühendislik Tasarımı | 5 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4015 | Mesleki Deneyim - I | 3 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4053 | Mühendislik Jeolojisi | 4 | 3+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4055 | Maden Jeolojisi | 4 | 3+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4057 | Saha Bilgisi - I | 3 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4059 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama | 3 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
MHN4001 | Çok Disiplinli Mühendislik Uygulamaları | 2 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik Seçmeli - II | 3 | ++ | Seçmeli | |
| Teknik Seçmeli - II | 3 | ++ | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
JLJ4013 | Volkanoloji(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4033 | Yeraltı Jeolojisi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4039 | Tıbbi Jeoloji(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4049 | Su Kalitesi ve Kontrolü(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4047 | Şevlerinin Duyarlılığında Bilgisayar Uyg.(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4061 | Jeoteknik Deneyler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
Bahar Dönemi |
JLJ4044 | Bitirme Tasarım Projesi | 5 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4046 | Saha Bilgisi - II | 3 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4048 | Seminer | 3 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4050 | Mühendislik Etiği | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4052 | Çevre Jeolojisi | 3 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4054 | Yakıtlar Jeolojisi | 5 | 3+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
JLJ4056 | Mesleki Deneyim - II | 3 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik Seçmeli - III | 3 | ++ | Seçmeli | |
| Teknik Seçmeli - III | 3 | ++ | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
JLJ4002 | Jeoteknik Deneyler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4012 | Mikrofasiyes(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4026 | Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+1+0 | Seçmeli | |
JLJ4030 | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Jeolojide CBS uyg.)(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4038 | Deniz Jeolojisi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4040 | Yeraltı Sularının İşletilmesi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4004 | Endüstriyel Hammaddeler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4043 | Petroloji(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
JLJ4045 | Plaka Tektoniği(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 3 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
YIL TOPLAMI : | 60 | 23+19+0 | | |