|
2. Yıl |
| Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
|
Güz Dönemi |
| BILB2001 | Yazılım Geliştirme-I | 6 | 2+0+2 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2003 | Ayrık Matematik | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2005 | Optimizasyon | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2007 | İstatistiksel Analiz-I | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2009 | Matematiksel Yazılımlar | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Sosyal (kültürel) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| USEC0019 | Voleybol(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0011 | Kariyer Planlama(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0027 | Teakwando(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0013 | Teknoloji Bağımlılığı(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0031 | Basketbol(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
|
Bahar Dönemi |
| BILB2000 | Yazılım Geliştirme-II | 6 | 2+0+2 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2002 | İstatistiksel Analiz-II | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2004 | Sayısal Çözümleme | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2006 | Matematiksel İstatistik | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| BILB2008 | Örnekleme ve Veri Toplamı | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Sosyal (kültürel) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| USEC0006 | Genel Sosyoloji(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0024 | Masa Tenisi(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0010 | Proje Yönetimi(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0036 | Kalite Okuryazarlığı(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0038 | Gönüllülük Çalışmaları(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0040 | İnsan Hakları(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0042 | Osmanlı Türkçesi(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0028 | Teakwando(Sosyal (kültürel) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
| YIL TOPLAMI : | 60 | 40+0+4 | | |