2. Yıl |
Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Güz Dönemi |
SYT2021 | Sağlık Hizmetleri Yönetimi | 4 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2023 | Araştırma Yöntemleri | 4 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2025 | Epidemiyoloji | 4 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2027 | Tıbbi Belge ve Bilgi Yönetimi | 4 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2029 | Kamu Maliyesi | 3 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2031 | İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi | 3 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
SYT2005 | Sağlık Sektöründe Girişimcilik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2007 | Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2011 | Hastalıklar Bilgisi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
USEC0021 | Futbol(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2037 | Sağlık Okuryazarlığı(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
Bahar Dönemi |
SYT2020 | Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış | 4 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2024 | Sağlık Kurumları Yönetimi | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2026 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Yönetimi | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2028 | Hastalıklar Bilgisi | 4 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
SYT2040 | Sağlık Hizmetleri Pazarlaması | 4 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Seçmeli Dersler |
SYT2000 | Kamu Maliyesi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2010 | Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
USEC0020 | Voleybol(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2032 | Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2034 | İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörü(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
SYT2038 | Ticaret Hukuku(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
YIL TOPLAMI : | 60 | 38+0+0 | | |