Second Year |
Code |
Course Title | ECTS |
H+T+L |
C/E |
Lang. |
First semester |
MGIT2001 | Professional experience ( internship) | 2 | 0+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2003 | Specific Food Technologies | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2005 | Instrumental Analysis | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2013 | Cereal Technology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2015 | Milk Technology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
| Teknik(bölüm) Seçmeli 1 | 4 | 2+2+0 | Elective | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli 2 | 4 | 2+0+0 | Elective | |
Elective Courses |
MGIT2009 | Analyzes of Honey and Sugar Products(Teknik(bölüm) Seçmeli 1) | 4 | 2+2+0 | Elective | |
MGIT2007 | Quality assurance and standards(Teknik(bölüm) Seçmeli 2) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
MGIT2011 | Food additives(Teknik(bölüm) Seçmeli 2) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
First semester Total | 30 | 2+0+0 | | |
Second semester |
MGIT2006 | Meat and Meat Products Technology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2010 | Fruit and Vegetable Technology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2012 | Professional Experience-II | 2 | 0+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2014 | Food Microbiology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
MGIT2016 | Oil and Fat Technology | 5 | 2+2+0 | Compulsory | Turkish |
| Teknik(bölüm) Seçmeli 1 | 4 | 2+2+0 | Elective | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli 2 | 4 | 2+0+0 | Elective | |
Elective Courses |
MGIT2000 | Statistics (Teknik(bölüm) Seçmeli 1) | 4 | 2+2+0 | Elective | |
MGIT2004 | Hygiene and Sanitation(Teknik(bölüm) Seçmeli 2) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
MGIT2008 | First Aid(Teknik(bölüm) Seçmeli 2) | 4 | 2+0+0 | Elective | |
Second semester Total | 30 | 2+0+0 | | |
YEAR TOTAL : | 60 | 24+24+0 | | |