|
2. Yıl |
| Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
|
Güz Dönemi |
| OINS2015 | Ölçme Bilgisi | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2017 | Dinamik | 4 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2029 | Malzeme Bilimi | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2035 | Mukavemet - I | 5 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2037 | Diferansiyel Denklemler | 5 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2039 | İş Sağlığı ve Güvenliği - I | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Havuz-1 | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Havuz-2 | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| OINS2019 | İnşaat Makineleri(Havuz-1) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2027 | Bilgisayar Programlama(Havuz-1) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2001 | Çevre Teknolojileri(Havuz-1) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2033 | Mesleki İngilizce - I(Havuz-2) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0005 | Genel Sosyoloji(Havuz-3) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Güz Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
|
Bahar Dönemi |
| OINS2026 | Mukavemet - II | 5 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2040 | Yapı Malzemesi | 4 | 2+0+1 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2042 | Hidroloji | 3 | 2+1+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2044 | Mühendislik Matematiği | 4 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2046 | İş Sağlığı ve Güvenliği - II | 2 | 2+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| OINS2058 | Sayısal Çözümleme | 4 | 4+0+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Havuz-3 | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Havuz-4 | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| USEC0014 | Teknoloji Bağımlılığı(Havuz-3) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0038 | Gönüllülük Çalışmaları(Havuz-3) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0016 | Project Management(Havuz-3) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2002 | Mühendislik Matematiği(Havuz-4) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2034 | Sayısal Analiz(Havuz-4) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2014 | Girişimcilik(Havuz-5-6) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2016 | Sunum ve Sunuş Teknikleri(Havuz-5-6) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| OINS2018 | Mimarlık Bilgisi(Havuz-7) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| USEC0002 | Bilim Tarihi(Havuz-7) | 4 | 2+0+0 | Seçmeli | |
| Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+0+0 | | |
| YIL TOPLAMI : | 60 | 38+6+1 | | |