|
4. Yıl |
| Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
|
Güz Dönemi |
| MAT4001 | Seminer - I | 6 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| MAT4007 | Uygulamalı Matematik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4013 | Dönüşümler ve Geometriler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4015 | Cisim genişlemeleri ve Galois Teorisi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4017 | Hiperbolik Geometriye Giriş(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4021 | Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4023 | İntegral Denklemlere Giriş(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4025 | Cebirsel Topolojiye Giriş(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4027 | Eşitsizlikler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4029 | Kriptoloji(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Güz Dönemi Toplamı | 30 | 4+0+0 | | |
|
Bahar Dönemi |
| MAT4000 | Bitirme Projesi | 6 | 2+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| MAT4010 | Seminer - II | 6 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Teknik(bölüm) Seçmeli | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| MAT4004 | Ayrık Gruplar(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4012 | Endüstriyel Matematik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4014 | Fonksiyonel Analize Giriş(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4016 | Modül Teorisi(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4020 | Dinamik Sistemler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4024 | Manifoldlar Ve Hiperyüzeyler(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| MAT4028 | Ayrık Matematik(Teknik(bölüm) Seçmeli) | 6 | 4+0+0 | Seçmeli | |
| Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 4+0+0 | | |
| YIL TOPLAMI : | 60 | 30+6+0 | | |