|
4. Yıl |
| Kodu |
Ders Adı | AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
|
Güz Dönemi |
| FIZ4015 | Nükleer Fizik Laboratuvarı | 3 | 0+0+2 | Zorunlu | Türkçe |
| FIZ4031 | Seminer | 3 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknikl(Bölüm)Grup V | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup V | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup V | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup V | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | | 3+0+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| FIZ4003 | Spektroskopiye Giriş(Teknikl(Bölüm)Grup V) | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4007 | Biyofizik(Teknikl(Bölüm)Grup V) | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4023 | Nükleer Fizik - II(Teknikl(Bölüm)Grup V) | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4027 | Özel Görelilik(Teknikl(Bölüm)Grup V) | 6 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Güz Dönemi Toplamı | 30 | 3+0+0 | | |
|
Bahar Dönemi |
| FIZ4042 | Bitirme Çalışması | 5 | 0+2+0 | Zorunlu | Türkçe |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VI | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VII | 5 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| Teknikl(Bölüm)Grup VII | 5 | 2+1+0 | Seçmeli | |
|
Seçmeli Dersler |
| FIZ4020 | Fizikte Veri Analizi(Teknikl(Bölüm)Grup VI) | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4024 | Kuantum Bilgisayarları(Teknikl(Bölüm)Grup VI) | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4038 | Süperiletkenler Fiziği(Teknikl(Bölüm)Grup VI) | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4040 | Temel Tanecik Fiziği(Teknikl(Bölüm)Grup VI) | 5 | 3+0+0 | Seçmeli | |
| FIZ4032 | Katıhal Fiziğinin Uygulamaları(Teknikl(Bölüm)Grup VII) | 5 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| FIZ4034 | Nükleer Fiziğin Uygulamaları(Teknikl(Bölüm)Grup VII) | 5 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| FIZ4036 | X - Işını Uygulamaları(Teknikl(Bölüm)Grup VII) | 5 | 2+1+0 | Seçmeli | |
| Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 2+1+0 | | |
| YIL TOPLAMI : | 60 | 37+6+2 | | |