| Eğitim Amaçları : |
 |
| Fizik lisans ve yüksek lisans programında temel fizik kavramlarını özümseyen öğrencilerin öğrendiklerini deneysel ve teorik anlamda bir üst düzeye çıkararak bilimsel problemlerin çözümünü yapabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamak. |
| |
| Programın Kazanımları : |
 |
| Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler : |
| PÖÇ-1: | Fiziğin temel dallarında ve çalıştığı alanda bilgi ve beceri açısından üst düzeyde yetkinliğe sahip olur. | |
| PÖÇ-2: | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | |
| PÖÇ-3: | İhtiyaç duyduğu kuramsal, deneysel ve programlama tekniklerini kendi kendine öğrenir. | |
| PÖÇ-4: | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. | |
| PÖÇ-5: | Yenilikçi ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | |
| PÖÇ-6: | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | |
| PÖÇ-7: | Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. | |
| PÖÇ-8: | Fizik alanında edindiği bilgi ve deneyimleri akademik çevrede öğretim hizmeti olarak kullanma becerisine sahip olur. | |
| PÖÇ-9: | Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. | |
| PÖÇ-10: | Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini fizik problemlerine uygulayabilme, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilme ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin bir şekilde aktarır. | |
| PÖÇ-11: | Bir yabancı dilde üst düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurar ve etkili tartışabilme becerisine sahip olur. | |
| |
| |
| TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi |
|
|