|
YZM4007 | Tasarım Projesi | 0+3+0 | AKTS:4 | Yıl / Yarıyıl | Bahar Dönemi | Ders Duzeyi | Lisans | Yazılım Şekli | Zorunlu | Bölümü | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | Ön Koşul | Yok | Eğitim Sistemi | Grup çalışması, Laboratuar Çalışması, Uygulama | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 3 saat uygulama | Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN | Diğer Öğretim Üyesi | DR. ÖĞR. ÜYESİ Eyüp GEDİKLİ,DR. ÖĞR. ÜYESİ Asuman GÜNAY YILMAZ,ÖĞR. GÖR. Zeynep ŞAHİN TİMAR,ÖĞR. GÖR. Celal ATALAR,DR. ÖĞR. ÜYESİ Eyüp GEDİKLİ,DR. ÖĞR. ÜYESİ Asuman GÜNAY YILMAZ,ÖĞR. GÖR. Celal ATALAR, | Öğretim Dili | Türkçe | Staj | Yok | | Dersin Amacı: | Dersin amacı, öğrencilerin son üç sene içerisinde öğrendiklerini 2 veya 5?er kişilik gruplar halinde bir yazılım projesinde uygulamalarıdır.
|
Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | ÖK - 1 : | baştan sona bir proje geliştirerek bu konuda tecrübe kazanabilir.
| 1,2,3,4 | 5 | ÖK - 2 : | geliştirecekleri diğer projeler için cesaret kazanabilir.
| 1,2,3,4 | 5 | ÖK - 3 : | aldıkları derslere ilişkin uygulamalar yapabilir.
| 1,2,3,4 | 5 | ÖK - 4 : | pratik uygulamalar yapma hakkındaki yeteneklerini arttırabilir.
| 1,2,3,4 | 5 | PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı | |
Öğrenmiş olduğu yazılım mühendislik teknikleri ile grup halinde bir yazılım projesini tasarlar, kodunu yazar ve sunumunu yapar.
|
|
Haftalık Detaylı Ders Planı | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | Hafta 1 | Proje konularının belirlenmesi
| | Hafta 2 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 3 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 4 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 5 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 6 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 7 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 8 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 9 | Arasınav | | Hafta 10 | Danışman ile toplantı | | Hafta 11 | Danışman ile toplantı | | Hafta 12 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 13 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 14 | Kişisel/Grup çalışma
| | Hafta 15 | Danışman ile toplantı | | Hafta 16 | Sunum | | |
1 | Çalışma konusu ile ilgili her türlü kaynak (Books, papers web sources related to the subject being studied) | | |
Ölçme Yöntemi | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | Sunum | 16 | 03/06/2022 | 2 | 100 | |
Öğrenci Çalışma Yükü | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | Sınıf dışı çalışma | 4 | 15 | 60 | Uygulama | 3 | 15 | 45 | Dönem sonu sınavı | 1 | 1 | 1 | Toplam Çalışma Yükü | | | 106 |
|