Eğitim Amaçları : |
|
Orman mühendisliğinin bütün alanlarında öğrencilere geniş ölçüde bilgi kazandırmak; öğrencilerin orman mühendisliği sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek; öğrencileri orman mühendisliği alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin bilişim yeteneklerini iyileştirmektir. |
|
Programın Kazanımları : |
|
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler : |
PÖK-1: | Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapar, gerekli bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |
PÖK-2: | Ormancılık uygulamaları için gerekli güncel teknikleri ve araçları ileri derecede kullanır. | |
PÖK-3: | Orman Mühendisliği kapsamındaki problemleri tanımlar, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir. | |
PÖK-4: | Analitik düşünebilir, deneysel esaslı araştırma tasarlayabilir ve mevcut veriler ışığında modelleme yapar. | |
PÖK-5: | Bağımsız ve disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir, farklı disiplinlere ait bilgileri etkin bir şekilde kullanır. | |
PÖK-6: | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarına dair farkındalığa sahiptir, gerektiğinde bunları detaylı olarak inceler ve uzman kişiler ile etkili bir iletişim kurarak tartışır. | |
PÖK-7: | Yeni ve özgün fikir ve yöntemler üretir; yeni yöntemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |
PÖK-8: | Ormancılık ile ilgili uygulamaların sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını araştırır ve tanımlar. | |
PÖK-9: | Bilimsel çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar. | |
PÖK-10: | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | |
PÖK-11: | Verilerin toplanması, yorumlanması, yayınlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | |
|
|
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi |
|